El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) se trata de un índice similar al Euribor que se elabora y publica mensualmente por el Banco de España a partir de los datos proporcionados por las propias entidades financieras.
Actualmente, es el segundo índice más utilizado en nuestro país por detrás del Euribor. Se estima que alrededor del 13% de las hipotecas españolas están afectadas por algún tipo de IRPH.
El IRPH se generalizó en 2008 cuando los bancos españoles comenzaron a ofrecer un índice diferente al Euribor y que en aquel momento resultaba más interesante.
Sin embargo, más tarde el Euríbor comenzó a bajar y entró en mínimos históricos, mientras el IRPH apenas se movía. En la actualidad, la cotización del IRPH es mucho más elevada que la del Euribor, una media de un 2% más alto
En 2009 Europa exigió al Gobierno español la retirada de los índices IRPH Bancos, IRPH Cajas y CECA, dada la evidente falta de transparencia y la elevada posibilidad de ser manipulados. Tras la retirada apareció el IRPH Entidades, que en realidad no difiere en gran medida de los anteriores.
El TJUE, en su sentencia de 3 de marzo de 2020, estableció que los Tribunales españoles deberán asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia de las cajas de ahorros (IRPH).
A fecha de hoy, continuamos pendiente de que el TJUE resuelva varias cuestiones prejudiciales planteadas.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 meses | La cookie está configurada por el consentimiento de cookies de GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 meses | Esta cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR. La cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
elementor | Nunca | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la ID de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
_ga | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat | 1 minuto | Esta cookie es instalada por Google Analytics.Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Recopila información sobre cómo los visitantes usan el sitio. |
_gid | 1 día | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas, aparecen de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt-remote-connected-devices | Nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | Nunca | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
nodeID | 4 hours | Sin descripción Node.js |
Cómo podemos ayudarte