<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hipotecas | Arte Jurídico</title>
	<atom:link href="https://abogadomurcia.com/tag/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abogadomurcia.com</link>
	<description>Despacho de Abogados en Murcia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 13:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://abogadomurcia.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ico-2-32x32.jpg</url>
	<title>hipotecas | Arte Jurídico</title>
	<link>https://abogadomurcia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IRPH y Tribunal Supremo</title>
		<link>https://abogadomurcia.com/irph-y-tribunal-supremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arte_Juridico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 13:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dcho. Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abusividad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[control de transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[irph]]></category>
		<category><![CDATA[Kutxabank]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia IRPH]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Créditos Inmobiliarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abogadomurcia.com/?p=6692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizamos la respuesta del Tribunal Supremo trás las últimas Sentencias del TJUE.</p>
La entrada <a href="https://abogadomurcia.com/irph-y-tribunal-supremo/">IRPH y Tribunal Supremo</a> apareció primero en <a href="https://abogadomurcia.com">Arte Jurídico</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noticias hipotecas</title>
		<link>https://abogadomurcia.com/noticias-hipotecas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Pérez Sánchez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 12:27:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Dcho. Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ejecución hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abogadomurcia.com/?p=3066</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Tribunal Supremo estima que quien asuma la deuda pendiente en una ejecución hipotecaria puede reclamar la cantidad a quien suscribió la hipoteca</p>
La entrada <a href="https://abogadomurcia.com/noticias-hipotecas/">Noticias hipotecas</a> apareció primero en <a href="https://abogadomurcia.com">Arte Jurídico</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias descienden un 28,1% en el tercer trimestre de 2018 en Murcia</title>
		<link>https://abogadomurcia.com/los-lanzamientos-derivados-de-ejecuciones-hipotecarias-descienden-un-281-en-el-tercer-trimestre-de-2018-en-murcia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernando Campillo Palomera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 10:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[ejecución hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abogadomurcia.com/?p=2818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizamos los últimos datos de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarios, que un 28,1% en el tercer trimestre de 2018 de Murcia</p>
La entrada <a href="https://abogadomurcia.com/los-lanzamientos-derivados-de-ejecuciones-hipotecarias-descienden-un-281-en-el-tercer-trimestre-de-2018-en-murcia/">Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias descienden un 28,1% en el tercer trimestre de 2018 en Murcia</a> apareció primero en <a href="https://abogadomurcia.com">Arte Jurídico</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
