<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INE | Arte Jurídico</title>
	<atom:link href="https://abogadomurcia.com/tag/ine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abogadomurcia.com</link>
	<description>Despacho de Abogados en Murcia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 13:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://abogadomurcia.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ico-2-32x32.jpg</url>
	<title>INE | Arte Jurídico</title>
	<link>https://abogadomurcia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IRPH y Tribunal Supremo</title>
		<link>https://abogadomurcia.com/irph-y-tribunal-supremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arte_Juridico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 13:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dcho. Bancario]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abusividad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[control de transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[irph]]></category>
		<category><![CDATA[Kutxabank]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[sentencia IRPH]]></category>
		<category><![CDATA[TAE]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interés]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[Unión de Créditos Inmobiliarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abogadomurcia.com/?p=6692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analizamos la respuesta del Tribunal Supremo trás las últimas Sentencias del TJUE.</p>
La entrada <a href="https://abogadomurcia.com/irph-y-tribunal-supremo/">IRPH y Tribunal Supremo</a> apareció primero en <a href="https://abogadomurcia.com">Arte Jurídico</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La custodia compartida se otorgó un 28,3% en el año 2016</title>
		<link>https://abogadomurcia.com/la-custodia-compartida-se-otorgo-un-283-en-el-ano-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arte_Juridico]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2017 09:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Dcho. Familia]]></category>
		<category><![CDATA[Dcho. Matrimonial]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[abogados]]></category>
		<category><![CDATA[custodia]]></category>
		<category><![CDATA[custodia compartida]]></category>
		<category><![CDATA[custodia madre]]></category>
		<category><![CDATA[custodia padre]]></category>
		<category><![CDATA[Divorcio]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[matrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[pareja de hecho]]></category>
		<category><![CDATA[separación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abogadomurcia.com/?p=1558</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; En los procesos de separación o divorcio, se otorgó el régimen de custodia compartida en un 28,3% de los casos. Aunque la custodia monoparental a la madre sigue siendo mayoritaria (un 66,2% de los casos de separación y divorcio), la tendencia baja respecto al año anterior que fue de un 69,9%.&#160; El régimen de [&#8230;]</p>
La entrada <a href="https://abogadomurcia.com/la-custodia-compartida-se-otorgo-un-283-en-el-ano-2016/">La custodia compartida se otorgó un 28,3% en el año 2016</a> apareció primero en <a href="https://abogadomurcia.com">Arte Jurídico</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
